2025年1月8日 星期三
2025年1月5日 星期日
中西區(英語:Central and Western District)是香港十八區之一,位於香港島西北部,1975年由中區和西區的北部合併而成。
薈萃苑
名稱 | 照片 | 地址 | 住宅類型 | 入伙年份 | 發展商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白加道35號 | 山頂白加道35號 | 獨立屋 | |||
| 種植道11號 | 山頂種植道11號 | 獨立屋 | |||
| 豐盛軒 | 山頂山頂道60號 | 獨立屋 | |||
| 山頂道77/79號[3] | 山頂山頂道77/79號 | 獨立屋 | |||
| 山頂道82號 | 山頂山頂道82號 | 洋房+別墅 | |||
| 岫雲 | 山頂柯士甸山道4號 | 獨立屋 | |||
| The Mount Austin | 山頂柯士甸山道8-10號 | 獨立屋+分層 | |||
| 耕雲草廬[4] | 山頂柯士甸山道19號 | 別墅 | |||
| Twelve Peaks | 山頂加列山道12號 | 獨立屋 | 新鴻基地產 | ||
| 倚巒 | 山頂施勳道8號 | 洋房 | 2005年 | 新鴻基地產 | |
| 創世紀 | 山頂施勳道23號 | 別墅 | |||
| 施勳道26號/28號 | 山頂施勳道26/28號 | 別墅 | |||
| KIRKENDOA | 山頂施勳道36號 | 獨立屋 | |||
| 裕熙園 | 山頂貝璐道4號 | 洋房 | |||
| THE RIDGE | 山頂普樂道8號 | 獨立屋 | |||
| 天比高 | 山頂普樂道10號 | 獨立屋 | 菱電發展 | ||
| 歌賦山里 | 山頂歌賦山里3-5號 | 獨立屋 | |||
| 御海園 | 摩星嶺摩星嶺道64-66D號 | 獨立屋+分層大廈 | |||
| 63 Pokfulam | 西營盤薄扶林道63號 | 小型屋苑 | 2020年 | 九龍建業 | |
| 寶翠園 | 石塘咀薄扶林道89號 | 大型屋苑 | 2000-2001年 | 信德集團、新鴻基地產、新世界發展、廖創興企業 | |
| Pokfulam Peak | 薄扶林薄扶林道92號 | 獨立屋 | |||
| 學士臺 | 堅尼地城薄扶林道101號 | 小型屋苑 | 1989年 | 新世界發展 | |
| 嘉慧園 | 中半山馬己仙峽道1-3號 | 大型屋苑 | 1971年 | ||
| 港景別墅 | 中半山馬己仙峽道11號 | 單幢樓 | 1995年 | 新鴻基地產 | |
| 馬己仙峽道21號 | 半山區馬己仙峽道21號 | 獨立屋 | |||
| 尚璟 | 西半山寶珊道18號 | 單幢樓 | 2016年 | 崇傑地產 | |
| 寶珊道21號 | 西半山寶珊道21號 | 獨立屋 | |||
| 惠苑 | 中半山麥當勞道36號 | 單幢樓 | 恒基兆業地產 | ||
| 富匯豪庭 | 中半山寶雲道2號 | 小型屋苑 | 2001年 | 恒基兆業地產 | |
| 世紀大廈 | 中半山地利根德里1A號 | 小型屋苑 | 1970年(第1座) 1992年(第2座) | 香港置地(第1座) 嘉里建設(第2座) | |
| 地利根德閣 | 中半山地利根德里14號 | 中型屋苑 | 1981年(第一、二座及原來的第三座) 1993年(重建後的第三座) | 怡和洋行/聯合地產(第一、二座及原來的第三座) 鷹君集團(重建後的第三座) | |
| 花園台 | 中半山舊山頂道8A號 | 中型屋苑 | 恒隆地產 | ||
| 裕景花園 | 中半山舊山頂道9號 | 中型屋苑 | 1991年 | ||
| 帝景園 | 中半山舊山頂道17-23號 | 大型屋苑 | 1991年 | 新鴻基地產 | |
| 曉峰閣 | 半山區舊山頂道18號 | 大型屋苑 | 1993年 | 新鴻基地產 | |
| 雅賓利大廈 | 中半山雅賓利道1號 | 單幢樓 | 1989年 | 太古地產 | |
| 豫苑 | 西半山柏道6-8號 | 小型屋苑 | 1989年 | 新世界發展 | |
| 柏道2號 | 西半山柏道2號 | 單幢樓 | 2004年 | 新世界發展 | |
| 般柏苑 | 西半山柏道6A號 | 單幢樓 | 1994年 | 英皇集團 | |
| 栢苑 | 西半山柏道12A號 | 單幢樓 | 1995年 | ||
| 蔚庭軒 | 西半山柏道18號 | 單幢樓 | 1997年 | 廣生行 | |
| 8 Kennedy Terrace | 中半山堅尼地道8號 | 單幢樓 | |||
| The Mayfair | 中半山梅道1號 | 單幢樓 | |||
| 梅苑 | 中半山梅道5號 | ||||
| 嘉富麗苑 | 中半山梅道12號 | 中型屋苑 | 1994年 | 新世界發展 | |
| 福苑 | 西半山旭龢道9號 | 1989年 | 南豐發展 | ||
| 大學閣 | 西半山旭龢道42號 | 中型屋苑 | 2019年 | 華懋集團 | |
| 麗豪閣 | 西半山干德道8號 | 1992年 | |||
| 慧豪閣 | 西半山干德道22號 | 1994年 | |||
| 康苑 | 西半山干德道23-25號 | 1974年 | |||
| 殷榮閣 | 西半山干德道30號 | 1993年 | 新世界發展、麗新集團 | ||
| 敦皓 | 西半山干德道31號 | 單幢樓 | 2016年 | 豐泰地產 | |
| 承德山莊 | 西半山干德道33號 | 1991年 | 新鴻基地產 | ||
| 慧明苑 | 西半山干德道36號 | 1990年 | 南豐地產 | ||
| The Icon | 西半山干德道38號 | 單幢樓 | 2010年 | 榮豐國際 | |
| 天匯 | 西半山干德道39號 | 單幢樓 | 2009年 | 恒基兆業地產、培新集團 | |
| 聯邦花園 | 西半山干德道41號 | 大型屋苑 | 1971年 | 會德豐地產 | |
| Cluny Park | 西半山干德道53號 | 分層屋苑 | 2015年 | 信和置業 | |
| 璈珀 | 西半山干德道55號 | 2016年 | 華人置業、新世界發展 | ||
| 殷樺花園 | 西半山干德道56號 | 分層屋苑 | 1995年 | 新世界發展 | |
| 帝豪閣 | 西半山干德道62G號 | 分層屋苑 | 1996年 | 恒基兆業地產 | |
| 俊賢花園 | 西半山列提頓道29號 | 1993年 | |||
| 樂信臺 | 西半山羅便臣道8號 | 長江實業 | |||
| 嘉兆臺 | 西半山羅便臣道10號 | 1992年 | 恒基兆業地產、長江實業 | ||
| 帝匯豪庭 | 中半山羅便臣道23號 | 單幢樓 | 2018年 | 恒基兆業地產 | |
| 羅便臣道31號 | 中半山羅便臣道31號 | 單幢樓 | 2008年 | 九龍建業 | |
| 雍景臺 | 中半山羅便臣道70號 | 小型屋苑 | |||
| 蔚巒閣 | 中半山羅便臣道74號 | 1993年 | 新鴻基地產 | ||
| 羅便臣道80號 | 中半山羅便臣道80號 | 小型屋苑 | 2001年 | 南豐發展 | |
| 夏蕙苑 | 中半山羅便臣道101號 | 1977年 | |||
| 瑧環 | 中半山堅道38號 | 單幢樓 | 2012年 | 豐泰地產 | |
| UPPER CENTRAL | 中半山堅道48號 | 單幢樓 | 2020年 | 禹洲地產 | |
| CAINE HILL | 中半山堅道73號 | 單幢樓 | 恒基兆業地產 | ||
| 殷然 | 西半山堅道100號 | 單幢樓 | 2016年 | 太古地產 | |
| yoo 18 Bonham | 西半山般咸道18號 | 單幢樓 | |||
| 寧養臺 | 西半山般咸道78A-78B號 | ||||
| 愛都大廈 | 中半山花園道55號 | 分層屋苑 | 1983年 | ||
| My Central | 中環嘉咸街23號 | 單幢樓 | 2018年 | 長江實業 | |
| 鴨巴甸街28號 | 中環鴨巴甸街28號 | 單幢樓 | 2017年 | the Development Studio | |
| 尚賢居 | 上環士丹頓街72號 | 單幢樓 | 2012年 | 恒基兆業地產 | |
| 聚賢居 | 上環荷里活道108號 | 單幢樓 | 2006年 | 恒基兆業地產 | |
| 荷李活華庭 | 上環皇后大道中268號 | 小型屋苑 | 1999年 | 香港房屋協會 | |
| 西浦 | 西營盤皇后大道西189號 | 分層屋苑 | 2013年 | 嘉里建設、培新集團 | |
| 創業中心 | 石塘咀皇后大道西423-425號 | 分層屋苑 | 1981年 | ||
| 龍暉花園 | 石塘咀皇后大道西455-485號 | 1992年 | |||
| 翰林峰 | 石塘咀皇后大道西460號 | 單幢樓 | 2019年 | 恒基兆業地產 | |
| 帝后華庭 | 上環皇后街1號 | 屋苑 | 2003年 | 長江實業、新世界發展、市區重建局 | |
| 高樂花園 | 西營盤干諾道西155號 | 1985年 | 和記黃埔 | ||
| 維港峰 | 西營盤干諾道西178-180號 | 單幢樓 | 2015年 | 英皇集團(國際) | |
| 西邊街15號 | 西營盤西邊街15號 | 單幢樓 | 2021年 | 萬科置業、長虹發展 | |
| 明德山 | 西營盤西邊街38號 | 單幢樓 | 2017年 | 新鴻基地產 | |
| 藝里坊·1號 | 西營盤忠正街8號 | 單幢樓 | 2019年 | 恒基兆業地產 | |
| 藝里坊·2號 | 西營盤忠正街1號 | 單幢樓 | 2021年 | 恒基兆業地產 | |
| 匯賢居 | 西營盤高街1號 | 單幢樓 | 2007年 | 恒基兆業地產 | |
| Kensington Hill | 西營盤高街98號 | 單幢樓 | 2016年 | 會德豐地產 | |
| 縉城峰 | 西營盤第一街8號 | 分層屋苑 | 2009年 | 嘉里建設、市區重建局 | |
| 星鑽 | 西營盤第三街88號 | 2016年 | 中國海外、市區重建局 | ||
| 高逸華軒 | 堅尼地城新海旁街28號 | 單幢樓 | 2000年 | 長江實業 | |
| 泓都 | 堅尼地城新海旁街38號 | 小型屋苑 | 2004-2005年 | 新世界發展、市區重建局 | |
| 普頓臺 | 西營盤德輔道西88號 | 單幢樓 | 2003年 | 長江實業 | |
| AVA128 | 西營盤德輔道西126-128號 | 單幢樓 | |||
| 均益大廈 | 西營盤德輔道西285-430號 | 大型屋苑 | 1972-1978年 | ||
| 瑧璈 | 西營盤德輔道西321號 | 單幢樓 | 2017年 | 新世界發展 | |
| 尚逸 | 西營盤德輔道西328號 | 單幢樓 | 大鴻輝興業 | ||
| 維壹 | 石塘咀德輔道西458號 | 單幢樓 | 2012年 | 英皇地產 | |
| 吉喆 | 堅尼地城吉席街33號 | 單幢樓 | 上海商業銀行 | ||
| 嘉輝花園 | 堅尼地城士美菲路71號 | 分層屋苑 | 1986年 | 恒基兆業地產 | |
| 翰林軒 | 堅尼地城蒲飛路23號 | 分層屋苑 | 1996年 | 長江實業 | |
| 海怡花園 | 西環吉席街2號 | 1992年 | |||
| 康威花園 | 上環新街市街8號 | 1987年 | |||
| 慧苑 | 西半山克頓道5號 | 1985年 | |||
| 蔚然 | 西半山西摩道2A號 | 單幢樓 | 2012年 | 太古地產、恒基兆業地產 | |
| 美麗臺 | 西半山西摩道4A-4P號 | 1963年 | |||
| 懿峯 | 西半山西摩道9號 | 2011年 | 永泰亞洲 | ||
| 瀚然 | 西半山西摩道33號 | 單幢樓 | 2015年 | 太古地產 | |
| 珒然 | 西半山西摩道63號 | 2013年 | 太古地產 | ||
| 巴丙頓山 | 西半山巴丙頓道23號 | 單幢樓 | 2018年 | 新鴻基地產 | |
| 曉譽 | 石塘咀加倫臺36號 | 單幢樓 | 恒基兆業地產 | ||
| 薈臻 | 西營盤桂香街1號 | 2014年 | 宏安集團 | ||
| 尚嶺 | 石塘咀山道100號 | 單幢樓 | 2016年 | 遠東發展 | |
| 浚峯 | 堅尼地城爹核士街11號 | 2016年 | |||
| 瑧蓺 | 西營盤西源里1號 | 單幢樓 | 新世界發展 | ||
| 羲皇臺一號 | 堅尼地城羲皇臺1號 | 分層屋苑 | |||
| 寶雅山 | 西環石山街7-9號 | 單幢樓 | 2011年 | 新世界發展 | |
| 綠意居 | 堅尼地城卑路乍街26號 | 單幢樓 | 2004年 | 香港置地 | |
| Imperial Kennedy | 堅尼地城卑路乍街68號 | 單幢樓 | 2016年 | 新鴻基地產 | |
| 傲翔灣畔 | 堅尼地城域多利道86號 | 單幢樓 | 2009年 | 香港置地 | |
| 盈基花園 | 堅尼地城山市街34號 | 分層屋苑 | 1991年 | ||
| No.1加冕臺 | 西半山加冕臺1號 | 2014年 | |||
| 南里壹號 | 石塘咀南里1號 | 單幢樓 | 2016年 | 華人置業 | |
| Eight South Lane | 石塘咀南里8號 | 單幢樓 | 2015年 | 新世界發展 | |
| Lexington Hill | 堅尼地城石山街11號 | 單幢樓 | 2014年 | 會德豐地產 | |
| 城暉大廈 | 堅尼地城 | 單幢樓 | 1991年 | 新鴻基地產 | |
| KENNEDY 38 | 堅尼地城 | 單幢樓 | 新鴻基地產 恒基兆業地產 會德豐地產 | ||
| 加多近山 | 堅尼地城加多近街37A號 | 單幢樓 | 2014年 |
中西區(英語:Central and Western District)是香港十八區之一,位於香港島西北部,1975年由中區和西區的北部合併而成。
中西區是香港開埠之後最早發展的地區,其中中環是香港最重要的商業中心區,而西環則是早期的華人住宅區。中環區內以商業大廈為主,人口較少,中西區主要的住宅區如上環和西環(即西營盤、石塘咀和堅尼地城)一帶以單幢或小型屋苑舊樓為主,而中半山及山頂則是一處富豪聚居地。
根據2021年人口普查,中西區人口約為235,953人[3],亦是香港十八區中收入最高的地區以及全港最高學歷的地區,46.5%人口持專上教育學位課程。[4]





地理
[編輯]中西區可以細分為中區、西區和半山區三個部份,中區包括金鐘、中環和上環等地,西區包括西環(即西營盤、石塘咀和堅尼地城)和摩星嶺,而半山區則包括太平山和薄扶林道北部一帶(主要是香港大學本部校園)。
中西區東接灣仔區、南接南區。北部水域與葵青區和油尖旺區連接。西部水域則與離島區連接。
訂閱:
意見 (Atom)
-
薈萃苑 地利根德閣 名稱 照片 地址 住宅類型 入伙年份 發展商 白加道35號 山頂 白加道 35號 獨立屋 種植道11號 山頂 種植道 11號 獨立屋 豐盛軒 山頂山頂道60號 獨立屋 山頂...
-
根據2019年區議會分區地圖, 九龍城區 與 深水埗區 以 東鐵線 為界。因此部份 九龍塘 屬深水埗區。 [ 1 ] 名稱 照片 地區 發展商 緹外 九龍塘 / 筆架山 嘉里建設 緹山 九龍塘 / 筆架山 嘉里建設 畢架山峰 九龍塘 / 筆架山 畢架山花園 九龍塘 / 筆架山...



