大坑道1號
1 Tai Hang Road
| 名稱 | 照片 | 地址 | 住宅類型 | 入伙年份 | 戶數 | 面積 | 發展商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽西湖大廈 | 北角半山寶馬山道15-43號 | 中型屋苑 | 1978 | 925 | 1,087-1,467 | 長江實業 | |
| 寶馬山花園 | 北角半山寶馬山道1號 | 中型屋苑 | 1991 | 809 | 518-3,075 | 信和置業 | |
| 海天峰 | 北角半山雲景道35號 | 小型屋苑 | 2002 | 108 | 935-1,501 | 信和置業 | |
| 海景台 | 北角半山雲景道31號 | 單幢樓 | 1977 | 112 | 730-920 | 保萬置業 | |
| 雲景台 | 北角半山雲景道38號 | 小型屋苑 | 1975 | 280 | 1,063-1,065 | 合和實業 | |
| 尚譽 | 北角月園街1號 | 單幢樓 | 2018 | 128 | 163-288 | 恒基地產 | |
| 海璇 | 北角渣華道133號 | 小型屋苑 | 2018 | 355 | 286-2,326 | 新鴻基地產 | |
| 明園 | 北角孔雀道1-72號 | 小型屋苑 | 1970 | 691 | 295-1,067 | ||
| 君譽峰 | 北角馬寶道3號 | 單幢樓 | 2020 | 281 | 432-1,596 | 恒基地產 | |
| 維港頌 | 北角城市花園道32號 | 小型屋苑 | 2019 | 378 | 585-1,594 | 長江實業地產 | |
| 港濤軒 | 北角渣華道180號 | 單幢樓 | 2008 | 184 | 629-1,572 | 太古地產 中華汽車有限公司 | |
| 港運城 | 北角丹拿道51-61號 | 中型屋苑 | 1996 | 784 | 469-802 | 太古地產 中華汽車有限公司 | |
| 康福園 | 北角英皇道60號 | 小型屋苑 | 1974 | 179 | 944-2,077 | 恒基地產 | |
| 海峰園 | 北角福蔭道1-5號 | 中型屋苑 | 1988 | 924 | 612-859 | 太古地產 | |
| 豪廷峰 | 北角半山炮台山道28號 | 小型屋苑 | 2000 | 394 | 569-1,599 | 新鴻基地產 | |
| 莊士維港軒 | 北角和富道18號 | 單幢樓 | 2003 | 83 | 188-346 | 莊士機構 | |
| 柏蔚山 | 北角繼園街1號 | 中型屋苑 | 2018 | 611 | 519-3,136 | 新世界發展 | |
| 港逸軒 | 北角春秧街128號 | 單幢樓 | 2003 | 92 | 200-337 | 恒基地產 | |
| 健威花園 | 北角英皇道560號 | 中型屋苑 | 1979 | 1,104 | 442-472 | 合和實業 九龍倉集團 | |
| 丹拿花園 | 北角丹拿道18號 | 中型屋苑 | 1991 | 853 | 485-840 | 恒隆地產 | |
| 康澤花園 | 炮台山英皇道238號 | 中型屋苑 | 1987 | 757 | 396-997 | 恒隆地產 新世界發展 廖創興企業 萬邦投資 中建企業 | |
| 富澤花園 | 北角半山炮台山道32號 | 中型屋苑 | 1981 | 1,264 | 645-1,323 | 香港電燈 嘉宏國際 聯邦地產 長江實業地產 | |
| 和富中心 | 北角和富道21-53號 | 大型屋苑 | 1982 | 1,450 | 703-2,290 | 和記黃埔 | |
| 城市花園 | 北角電氣道233號 | 大型屋苑 | 1982 | 2,393 | 447-1,256 | 長江實業地產 | |
| 百福大廈 | 北角錦屏街80-118號 | 小型屋苑 | 1962 | 257 | 288-931 | ||
| 僑冠大廈 | 北角英皇道395號 | 小型屋苑 | 1966 | 624 | 362-2,809 | 僑光置業 | |
| 君豪峰 | 鰂魚涌英皇道856號 | 單幢樓 | 2019 | 464 | 193-451 | 恒基地產 | |
| 御皇臺 | 鰂魚涌英皇道933號 | 單幢樓 | 2002 | 240 | 428-497 | 恒基地產 | |
| 惠安苑 | 鰂魚涌華蘭路2-12號 | 中型屋苑 | 1975 | 624 | 980-1,020 | 太古地產 | |
| Mount Parker Residence | 鰂魚涌康怡西灣臺1號 | 單幢樓 | 2013 | 92 | 1,242-3,504 | 太古地產 | |
| 太古城 | 鰂魚涌太古城太古灣道 | 大型屋苑 | 1976 | 12,696 | 440-1,819 | 太古地產 | |
| 新威園 | 鰂魚涌英皇道989-991A號 | 中型屋苑 | 1974 | 828 | 506-580 | 新鴻基地產 | |
| 栢蕙苑 | 鰂魚涌基利路2-8號 | 中型屋苑 | 1989 | 838 | 535-744 | 太古地產 | |
| 逸樺園 | 鰂魚涌基利路3號 | 中型屋苑 | 2003 | 442 | 611-1,398 | 太古地產 | |
| 逸意居 | 鰂魚涌康怡西灣臺18號 | 小型屋苑 | 1997 | 214 | 664-1,499 | 太古地產 | |
| 南豐新邨 | 鰂魚涌基利坊15-27號 | 大型屋苑 | 1977 | 2,826 | 391-570 | 南豐集團 | |
| 康怡花園 | 鰂魚涌康怡康愉街31-45號 | 大型屋苑 | 1985 | 6,648 | 461-1,142 | 恒隆地產 新世界發展 港鐵 | |
| 康景花園 | 鰂魚涌康柏徑10號 | 中型屋苑 | 1989 | 983 | 440-1,339 | 恒基地產及恒隆地產 | |
| 康蕙花園 | 鰂魚涌祐民街38號 | 小型屋苑 | 1995 | 504 | 423-604 | 恒隆地產 | |
| CASA 880 | 鰂魚涌英皇道880-886號 | 單幢樓 | 2008 | 111 | 1,066-1,366 | 長江實業 | |
| 嘉亨灣 | 西灣河太康街38號 | 大型屋苑 | 2005 | 2,020 | 293-2,170 | 恒基地產 中華煤氣 | |
| 逸濤灣 | 西灣河太安街28號 | 中型屋苑 | 2001 | 864 | 549-1,437 | 太古地產 中華汽車有限公司 新鴻基地產 | |
| 鯉景灣 | 西灣河太康街 | 大型屋苑 | 1988 | 2,295 | 426-814 | 太古地產 | |
| THE HOLBORN | 西灣河筲箕灣道1號 | 小型屋苑 | 2023 | 420 | 200-571 | 恒基地產 | |
| 君悅軒 | 西灣河西灣河街8號 | 單幢樓 | 2007 | 112 | 414-952 | 寶輝控股 永光地產 | |
| 御景軒 | 西灣河筲箕灣道250號 | 單幢樓 | 2003 | 100 | 386-639 | 恒基地產 | |
| 逸瑆 | 西灣河西灣河街9號 | 單幢樓 | 2019 | 144 | 264-386 | 麗新集團 市區重建局 | |
| 新成中心 | 西灣河新成街8號 | 小型屋苑 | 1983 | 475 | 291-367 | 新鴻基地產 | |
| 欣景花園 | 西灣河筲箕灣道111號 | 中型屋苑 | 1990 | 732 | 649-767 | 港鐵 | |
| 譽·東 | 西灣河筲箕灣道157號 | 單幢樓 | 2013 | 79 | 320-1,067 | 新鴻基地產 | |
| Island Residence | 西灣河筲箕灣道163號 | 單幢樓 | 2017 | 170 | 216-1,154 | 會德豐地產 | |
| 柏匯 | 西灣河成安街33號 | 單幢樓 | 2017 | 234 | 187-604 | 恒基地產 | |
| 太安樓 | 西灣河筲箕灣道57-87號 | 大型屋苑 | 1968 | 1,864 | 274-386 | 香港置地 | |
| 形薈 | 筲箕灣筲箕灣道393號 | 中型屋苑 | 2018 | 650 | 281-1,279 | 新鴻基地產 | |
| 香島 | 筲箕灣柴灣道33號 | 中型屋苑 | 2018 | 470 | 485-2,290 | 南豐集團 | |
| 遠晴 | 筲箕灣筲箕灣東大街23號 | 單幢樓 | 2014 | 98 | 253-1,282 | 協成行 | |
| 莊士軒 | 筲箕灣工廠街30號 | 單幢樓 | 1999 | 46 | 353 | 莊士機構 | |
| 樂融軒 | 筲箕灣筲箕灣道333號 | 單幢樓 | 2014 | 274 | 305-1,226 | 香港房屋協會 | |
| 峻峰花園 | 筲箕灣寶文街1號 | 中型屋苑 | 1987 | 760 | 410-594 | 峻峰發展有限公司 地鐵公司 | |
| 東威大廈 | 筲箕灣筲箕灣東大街59-99號 | 小型屋苑 | 1976 | 529 | 292-483 | 合和屋宇 | |
| 康華大廈 | 筲箕灣南康街18號 | 小型屋苑 | 1985 | 400 | 260-325 | 長江實業 | |
| 銀河廣場 | 筲箕灣望隆街2號 | 單幢樓 | 1989 | 100 | 369-544 | 信和置業 | |
| 筲箕灣中心 | 筲箕灣筲箕灣道407-409號 | 中型屋苑 | 1982 | 528 | 288-321 | 怡華置業 益新置業 | |
| 傲華 | 筲箕灣 | 小型屋苑 | 協成 | ||||
| 譽都 | 筲箕灣筲箕灣道305號 | 單幢樓 | 2013 | 117 | 297-467 | 新鴻基地產 | |
| 麗東海景豪苑 | 筲箕灣筲箕灣東大街2號 | 小型屋苑 | 1999 | 322 | 404-1,272 | 恒基地產 | |
| 筲箕灣廣場 | 筲箕灣南康街17號 | 小型屋苑 | 1992 | 630 | 337-449 | 麗新發展 | |
| 杏花邨 | 柴灣杏花邨盛泰道100號 | 大型屋苑 | 1986 | 6,323 | 453-1,400 | 杏花邨發展 港鐵 | |
| 杏花園 | 柴灣杏花邨盛泰道100號 | 小型屋苑 | 1990 | 56 | 1,046 | 港鐵 | |
| 新翠花園 | 柴灣柴灣道233號 | 大型屋苑 | 1988 | 1,488 | 408-622 | 新鴻基地產 地鐵公司 | |
| 高威閣 | 柴灣柴灣道111號 | 中型屋苑 | 1983 | 704 | 391-503 | 和記黃埔 | |
| 永利中心 | 柴灣柴灣道333號 | 小型屋苑 | 1982 | 452 | 254-368 | 保美誠發展有限公司 | |
| 灣景園 | 柴灣康民街3號 | 單幢樓 | 1999 | 212 | 443-1,086 | 信和置業 | |
| 藍灣半島 | 柴灣小西灣小西灣道28號 | 大型屋苑 | 2001 | 3,098 | 323-1,464 | 信和置業 維德集團 中銀香港 |
東區(英語:Eastern District),又稱港島東、香港東,是香港十八區之一,位於香港島東北部,範圍包括銅鑼灣東部到小西灣,西起銅鑼灣屈臣道、怡景道,東至小西灣以東的歌連臣角。東區面積約 1,813公頃,2021年人口有529,603人[2],為港島區人口最多的地區,亦是全港千萬富翁人口密度最高的地區[3]。東區的人口約六成居民住在自置居所,另外約四成居民住在公共屋邨及資助房屋。
東區發展成熟,公共運輸及運輸網絡完善,有港鐵、巴士、電車及小巴服務,而東區走廊及東區海底隧道為對外交通重要幹道。區內教育、醫療、社區及康樂設施完備,亦有大型購物商場及商業中心。
近年不少政府或法定組織總部如證監會和會計及財務匯報局搬遷到東區辦公,亦有不少的跨國企業的辦公室選址於太古坊,例如安永、法國巴黎銀行、LVMH、Facebook等。除了私人商業區太古坊外,區內亦有大型港島區規模最大的購物中心之一的太古城中心和康怡廣場。






沒有留言:
張貼留言